開催レポート2009

開催結果
サーモテック2009 第5回 工業炉・関連機器展
会 期: | 2009年7月22日(水)〜24日(金) |
会 場: | 有明・東京国際展示場 東京ビッグサイト 東1ホール |
主 催: | 社団法人日本工業炉協会 サーモテック2009 実行委員会 |
開催時間: | 午前10時〜午後5時 |
出展者数: | 145(共同、代理店出展を含む) |
総小間数: | 328小間 |
出展者内訳: | (社)日本工業炉協会会員 | 62 | ||
一般 | 51 | |||
海外 | 32 |
来場者数
7月22日(水) |
5,316人 | 曇/雨 |
7月23日(木) | 6,487人 | 曇/雨 |
7月24日(金) | 6,489人 | 曇/雨 |
合計 | 18,292人 |
来場者地域
日本 | 96% |
海外 | 4% |
海外来場者の内訳
アメリカ | 1.0% |
イラン | 1.7% |
インド | 0.4% |
インドネシア | 3.0% |
ウクライナ | 0.4% |
韓国 | 61.6% |
シンガポール | 1.0% |
タイ | 3.5% |
台湾 | 14.9% |
中国(香港含む) | 10.0% |
ドイツ | 1.1% |
ベトナム | 0.7% |
マレーシア | 0.7% |
来場者分類(複数回答あり)
職 種(複数回答あり)
